排 量:
级 别:微型车 变速箱: 手动 双离合
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.99万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2017-09-27 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市三维都灵汽车销售服务有限公司 | 13828895814 | 7.99万元 | 0.00万元 |
深圳市粤迪汽车贸易有限公司 | 13510261637 | 7.99万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.99万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2017-09-27 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市三维都灵汽车销售服务有限公司 | 13828895814 | 8.99万元 | 0.00万元 |
深圳市粤迪汽车贸易有限公司 | 13510261637 | 8.99万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.99万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2017-09-27 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市三维都灵汽车销售服务有限公司 | 13828895814 | 8.99万元 | 0.00万元 |
深圳市粤迪汽车贸易有限公司 | 13510261637 | 8.99万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.99万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2017-09-27 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市三维都灵汽车销售服务有限公司 | 13828895814 | 9.99万元 | 0.00万元 |
深圳市粤迪汽车贸易有限公司 | 13510261637 | 9.99万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.99万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2017-09-27 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市三维都灵汽车销售服务有限公司 | 13828895814 | 10.99万元 | 0.00万元 |
深圳市粤迪汽车贸易有限公司 | 13510261637 | 10.99万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.99万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2017-09-27 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市三维都灵汽车销售服务有限公司 | 13828895814 | 11.99万元 | 0.00万元 |
深圳市粤迪汽车贸易有限公司 | 13510261637 | 11.99万元 | 0.00万元 |
地址:深圳市福田区香蜜湖联合华鹏汽车交易广场B3-2 |
公司电话:13828895814 |
|
地址:深圳市南山区关口二路嘉进隆汽车城A04-2 |
公司电话:13510261637 |